Bases externas: MADB · AniList
Tomos
BOUQUET Primera edición
10tomos · 1995-11〜2000-07
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-11 | 4088484347 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| Vol. 3 | 1996-12 | 4088485955 | Rakuten · Amazon PR | 160 | |
| Vol. 4 | 1997-06 | 4088486714 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 1997-12 | 4088487524 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 6 | 1998-07 | 4088488415 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 7 | 1998-12 | 4088470079 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 8 | 1999-05 | 4088470729 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 9 | 1999-10 | 4088471369 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| Vol. 10 | 2000-03 | 4088472020 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 11 | 2000-07 | 4088472551 | Rakuten · Amazon PR | 176 |
マーガレットコミックス
1tomos · 1996-06
集英社文庫 Bunko
7tomos · 2008-12〜2009-05
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-12 | 9784086188319 | Rakuten · Amazon PR | 291 | |
| Vol. 2 | 2008-12 | 9784086188326 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 3 | 2009-02 | 9784086188333 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 4 | 2009-02 | 9784086188340 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 5 | 2009-04 | 9784086188357 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 6 | 2009-04 | 9784086188364 | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| Vol. 7 | 2009-05 | 9784086188371 | Rakuten · Amazon PR |
Del mismo género
Gourmand-kun
グルマンくん
1995 · ゆでたまご · 4tomos · Shōnen
GastronomíaComedia
Slayers: Medieval Mayhem
スレイヤーズ
1995 · あらいずみるい, 神坂一, トミイ大塚 · 8tomos
AcciónAventuraGastronomíaComediaFantasía
The Last Supper
最後の晩餐
1995 · 碧ゆかこ · 1tomos
Ciencia ficciónGastronomíaComediaDramaTerror
Nonchan Noriben
のんちゃんのり弁
1995 · 入江喜和 · 6tomos · Seinen
GastronomíaComediaDramaRecuentos de la vida
Kenka Ramen
喧嘩ラーメン
1995 · 土山しげる · 40tomos
AventuraGastronomíaComedia
Tetsunabe no Jan!
鉄鍋のジャン!
1995 · 西条真二, おやまけいこ · 45tomos · Shōnen
AcciónGastronomíaComedia

















