Legend of the Galactic Heroes
銀河英雄伝説 · ぎんが えいゆう でんせつ
Año1989 〜 2026
Tomos93
Último tomoVol. 35 2026-03-13
Tirada estimada~4M est.
PúblicoShōnen
EstadoFinalizado
Editorial徳間書店、集英社
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Descripción general
In humanity's distant future, two interstellar states—the monarchic Galactic Empire and the democratic Free Planets Alliance—are embroiled in a never-ending war. The story focuses on the exploits of rivals Reinhard von Müsel and Yang Wen Li as they rise to power and fame in the Galactic Empire and the Free Planets Alliance.
Fuente: AniList
Bases externas: MADB · AniList · Wikidata
Tomos
アニメージュコミックススペシャル Primera edición
6tomos · 1989-07〜1989-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1989-07 | 4197790708 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| Vol. 2 | 1989-07 | 4197790716 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| Vol. 3 | 1989-08 | 4197790805 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| Vol. 5 | 1989-09 | 4197790902 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| Vol. 6 | 1989-09 | 4197790910 | Rakuten · Amazon PR | 145 | |
| Vol. 7 | 1989-10 | 419779102X | Rakuten · Amazon PR | 145 |
アニメージュコミックススペシャル フィルムコミック
20tomos · 1989-08〜1990-07
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 4 | 1989-08-25 | ||||
| Vol. 8 | 1989-10-25 | ||||
| Vol. 9 | 1989-11-25 | ||||
| Vol. 10 | 1989-11-25 | ||||
| Vol. 11 | 1989-12-25 | ||||
| Vol. 12 | 1989-12-25 | ||||
| Vol. 13 | 1990-01-25 | ||||
| Vol. 14 | 1990-01-25 | ||||
| Vol. 15 | 1990-02-25 | ||||
| Vol. 16 | 1990-02-25 | ||||
| Vol. 17 | 1990-03-25 | ||||
| Vol. 18 | 1990-03-25 | ||||
| Vol. 19 | 1990-04-25 | ||||
| Vol. 20 | 1990-04-25 | ||||
| Vol. 21 | 1990-05-25 | ||||
| Vol. 22 | 1990-05-25 | ||||
| Vol. 23 | 1990-06-25 | ||||
| Vol. 24 | 1990-06-25 | ||||
| Vol. 25 | 1990-07-25 | ||||
| Vol. 26 | 1990-07-25 |
少年キャプテンコミックススペシャル
6tomos · 1990-02〜1994-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1990-02-25 | 4198300216 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 2 | 1990-12 | 4198301220 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 3 | 1991-10 | 4198311005 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 4 | 1992-04 | 4198320411 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| Vol. 5 | 1994-01 | 4198340102 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 6 | 1994-11 | 4198300364 | Rakuten · Amazon PR | 174 |
Animage chara comics
7tomos · 1995-09
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-09 | 419960006X | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 2 | 1995-09 | 4199600078 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 3 | 1995-09 | 4199600086 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 4 | 1995-09 | 4199600094 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| Vol. 5 | 1995-09 | 4199600108 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 6 | 1995-09 | 4199600116 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 7 | 1995-09 | 4199600043 | Rakuten · Amazon PR | 174 |
Animage Chara comics
1tomos · 1996-09
CHARA COMICS
2tomos · 1998-03〜2000-03
Chara comics
1tomos · 1999-01
Tokuma favorite comics
1tomos · 2006-11
Animage comics special
6tomos · 2007〜2007-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2007 | 9784197701377 | Rakuten · Amazon PR | 466 | |
| Vol. 2 | 2007 | 9784197701384 | Rakuten · Amazon PR | 432 | |
| Vol. 3 | 2007-05 | 9784197701391 | Rakuten · Amazon PR | 390 | |
| Vol. 4 | 2007-06 | 9784197701407 | Rakuten · Amazon PR | 371 | |
| Vol. 5 | 2007-07 | 9784197701414 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 6 | 2007-08 | 9784197701421 | Rakuten · Amazon PR | 431 |
Ryu comics
1tomos · 2011-04
Tokuma comics
8tomos · 2012-06〜2012-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2012-06 | 9784197805341 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 2 | 2012-06 | 9784197805358 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 3 | 2012-07 | 9784197805419 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 4 | 2012-07 | 9784197805426 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 5 | 2012-09 | 9784197805440 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 6 | 2012-09 | 9784197805457 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 7 | 2012-10 | 9784197805488 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| Vol. 8 | 2012-10 | 9784197805495 | Rakuten · Amazon PR | 307 |
ヤングジャンプコミックス
34tomos · 2016-02〜2026-03
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2016-02 | 9784088903774 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 2016-05 | 9784088904399 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 2016-08 | 9784088904405 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2016-11 | 9784088904412 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2017-02 | 9784088905884 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 6 | 2017-05 | 9784088906386 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 2017-08 | 9784088907239 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 8 | 2017-11 | 9784088907802 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 2018-02 | 9784088908571 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 2018-04 | 9784088908960 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 11 | 2018-09 | 9784088911403 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 2018-12 | 9784088911427 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 2019-03 | 9784088912257 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 14 | 2019-06 | 9784088913131 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | |
| Vol. 15 | 2019-09 | 9784088913797 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | |
| Vol. 16 | 2019-12 | 9784088914466 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | |
| Vol. 17 | 2020-03 | 9784088914978 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | |
| Vol. 18 | 2020-07 | 9784088916422 | Rakuten · Amazon PR | 540 JPY | |
| Vol. 19 | 2020-12 | 9784088917382 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 20 | 2021-04 | 9784088918471 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 21 | 2021-08 | 9784088920603 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 22 | 2021-12 | 9784088921747 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 23 | 2022-04 | 9784088922812 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 24 | 2022-08 | 9784088924106 | Rakuten · Amazon PR | 580 JPY | |
| Vol. 25 | 2023-01 | 9784088925844 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | |
| Vol. 26 | 2023-04 | 9784088926681 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | |
| Vol. 27 | 2023-08 | 9784088927534 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | |
| Vol. 28 | 2023-12 | 9784088930411 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | |
| Vol. 29 | 2024-04 | 9784088932118 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | |
| Vol. 30 | 2024-08 | 9784088933580 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | |
| Vol. 31 | 2024-12-27 | 9784088934839 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | |
| Vol. 32 | 2025-04-12 | 9784088936888 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | |
| Vol. 33 | 2025-08-08 | 9784088937786 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | |
| Vol. 35 | 2026-03-13 | 9784088941424 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY |
Más obras de 田中芳樹 Ver todo →
Arslan Senki
アルスラーン戦記
1991 · 中村地里, 田中芳樹, 荒川弘 · 36tomos · Shōnen
AcciónAventuraGoreDramaFantasía
Yakushiji Ryōko no Kaiki Jikenbo
薬師寺涼子の怪奇事件簿
田中芳樹, 垣野内成美 · 16tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónDramaTerrorMisterio
Tytania
タイタニア
2008 · 田中芳樹, ガンテツ · 9tomos
Ciencia ficciónAcciónAventuraスペースオペラDrama
Souryuuden
創竜伝
2005 · 田中芳樹, 恵広史 · 7tomos · Shōnen
AcciónAventuraFantasíaSobrenatural
Tenjiku Neppuuroku
天竺熱風録
田中芳樹, 伊藤勢 · 6tomos
AcciónAventuraDramaArtes marcialesHistórico
Legend of Galactic Heroes Gaiden: Golden Wings
銀河英雄伝説外伝 黄金の翼
1986 · 田中芳樹, 道原かつみ · 5tomos
Ciencia ficciónDramaMilitarySpace
Del mismo género Ver todo →
Silent Möbius
サイレントメビウス
1989 · 麻宮騎亜 · 55tomos
Ciencia ficciónAcciónCyberpunkDramaFantasía
Turandot no Renkinjutsushi
トーランドットの錬金術師
1989 · 加藤洋之&後藤啓介 · 1tomos
Ciencia ficciónAnthologyDragonsFantasíaMechas
Changeling
チェンジリング
1989 · 佐藤史生 · 1tomos
Ciencia ficciónAnthologyMechasSpace
Shin Kiteretsu Daihyakka
新キテレツ大百科
1989 · 藤子・F・不二雄, 田中道明 · 6tomos · Infantil
Ciencia ficciónComedia
Youseiden
妖星伝
1989 · 半村良, 松本零士 · 2tomos
Ciencia ficciónFantasía
Cyber Blue
CYBERブルー
1989 · 原哲夫, BOB, 三井隆一 · 6tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónAventura













