Año1975 〜 2020
Tomos53
Tirada estimada~6.5M est.
PúblicoShōnen
Editorial[発売]すずさわ書店、中央公論新社、中央公論社、文民社、汐文社
Revistas週刊少年ジャンプ
Sinopsis
『はだしのゲン』は、中沢啓治による日本の漫画、およびそれを原作とした実写映画、アニメ映画、テレビドラマ。中沢自身の原爆による被爆体験を基にした自伝的な内容である。
Fuente: Wikipedia「はだしのゲン」 (CC BY-SA 4.0)
Bases externas: MADB · Wikidata · AniList
Tomos
通常版 Primera edición
22tomos · 1975-05〜2020-02
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1975-05-12 | 275 | |||
| Vol. 1 | 1976-07 | 192 | |||
| Vol. 1 | 1988-03-01 | 4811300408 | Rakuten · Amazon PR | 275 | |
| Vol. 1 | 2019-11 | 9784323064314 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 403 |
| Vol. 2 | 1975-05-12 | 4811300319 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 2 | 1988-04 | 4811300416 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 2 | 2019-11 | 9784323064321 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 405 |
| Vol. 3 | 1975-05-12 | 257 | |||
| Vol. 3 | 2019-12 | 9784323064338 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 387 |
| Vol. 4 | 1975-05-12 | 281 | |||
| Vol. 4 | 2020-01 | 9784323064345 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 413 |
| Vol. 5 | 1980-01-10 | 265 | |||
| Vol. 5 | 2020-01 | 9784323064352 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 410 |
| Vol. 6 | 1980-01-10 | 262 | |||
| Vol. 6 | 1988-08 | 4811300459 | Rakuten · Amazon PR | 262 | |
| Vol. 6 | 2020-02 | 9784323064369 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 407 |
| Vol. 7 | 1980-01-10 | 259 | |||
| Vol. 7 | 1988-09 | 4811300467 | Rakuten · Amazon PR | 259 | |
| Vol. 7 | 2020-02 | 9784323064376 | Rakuten · Amazon PR | 3,200 JPY | 400 |
| Vol. 8 | 1983-02-01 | 256 | |||
| Vol. 9 | 1984-12 | 9784811300382 | Rakuten · Amazon PR | 256 | |
| Vol. 10 | 1987-03 | 4811300394 | Rakuten · Amazon PR | 254 |
ホーム・コミックス
5tomos · 1976-06
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-06 | 227 | |||
| Vol. 2 | 1976-06 | 225 | |||
| Vol. 3 | 1976-06 | 210 | |||
| Vol. 4 | 1976-06 | 203 | |||
| Vol. 5 | 1976-06 | 205 |
中沢啓治選集
2tomos · 1977-02
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1977-02 | 5 | |||
| Vol. 2 | 1977-02 | 547 |
ベストコミックス
4tomos · 1977-05〜1978-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1977-05 | 379 | |||
| Vol. 1 | 1978-08 | 381 | |||
| 1977-05 | 600 JPY | 379 | |||
| 1977-05 | 600 JPY | 379 |
集英社漫画文庫 Bunko
5tomos · 1977-10〜1978-02
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1977-10-31 | 227 | |||
| Vol. 2 | 1977-11-30 | 225 | |||
| Vol. 3 | 1977-12-31 | 210 | |||
| Vol. 4 | 1978-01-31 | 203 | |||
| Vol. 5 | 1978-02-28 | 205 |
中公愛蔵版 Edición coleccionista
3tomos · 1996-06〜1996-08
中公文庫コミック版 Bunko
7tomos · 1998-05〜1998-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1998-05-18 | 4122031567 | Rakuten · Amazon PR | 374 | |
| Vol. 2 | 1998-06 | 412203180X | Rakuten · Amazon PR | 375 | |
| Vol. 3 | 1998-06 | 4122031818 | Rakuten · Amazon PR | 369 | |
| Vol. 4 | 1998-07 | 4122032059 | Rakuten · Amazon PR | 376 | |
| Vol. 5 | 1998-07 | 4122032067 | Rakuten · Amazon PR | 364 | |
| Vol. 6 | 1998-08 | 4122032296 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| Vol. 7 | 1998-08 | 412203230X | Rakuten · Amazon PR | 385 |
SHUEISHA JUMP REMIX
2tomos · 2005-07〜2005-08
ChukoコミックLite Special
3tomos · 2014-08
Del mismo género
Sangokushi
三国志
1974 · 横山光輝 · 211tomos
AcciónAventuraGoreDramaMilitary
Cutie Honey
キューティーハニー
1974 · 永井豪, ダイナミックプロ, 石川賢 · 13tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónAventuraEcchiComedia
Getter Robo
ゲッターロボ
1974 · 石川賢, 永井豪, 石川賢,ダイナミックプロ · 20tomos · Infantil
AcciónAventuraGoreDramaFantasía
Demon Lord Dante
魔王ダンテ
1976 · 永井豪, 永井豪,ダイナミックプロ, 上田敬 · 13tomos
Ciencia ficciónGoreFantasíaTerrorDemons
Sukeban Deka
スケバン刑事
1976 · 和田慎二 · 48tomos · Shōjo
AcciónAventuraGoreDramaMisterio
Senrei
洗礼
1976 · 楳図かずお, 手塚真 · 18tomos · Shōjo
GoreAnti-HeroTerrorBody SwapAge Gap















