Año? 〜 2024
Tomos16
Tirada estimada~0.6M est.
PúblicoShōnen
EditorialKADOKAWA
Bases externas: MADB · AniList
Tomos
角川コミックス・エース Primera edición
16tomos · 2016-08〜2024-06
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2016-08 | 9784041046845 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 2017-01 | 9784041052204 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 2017-06 | 9784041057650 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2017-10 | 9784041060995 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2018-01 | 9784041064870 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 6 | 2018-07 | 9784041071663 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 2019-02 | 9784041078112 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 8 | 2019-11 | 9784041086872 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | |
| Vol. 9 | 2020-10 | 9784041086902 | Rakuten · Amazon PR | 640 JPY | |
| Vol. 10 | 2021-07 | 9784041116760 | Rakuten · Amazon PR | 640 JPY | |
| Vol. 11 | 2021-09 | 9784041116777 | Rakuten · Amazon PR | 640 JPY | |
| Vol. 12 | 2022-03 | 9784041116784 | Rakuten · Amazon PR | 640 JPY | |
| Vol. 13 | 2022-09 | 9784041129456 | Rakuten · Amazon PR | 640 JPY | |
| Vol. 14 | 2023-03 | 9784041129463 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | |
| Vol. 15 | 2023-10 | 9784041139455 | Rakuten · Amazon PR | 680 JPY | |
| Vol. 16 | 2024-06 | 9784041139462 | Rakuten · Amazon PR | 680 JPY |
Del mismo género
Sengoku Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15tomos · Shōnen
AcciónAventuraTime TravelDramaFantasía
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1tomos
AcciónDramaFantasía
Hellhounds: Panzer Cops
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6tomos
Ciencia ficciónAcciónDystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1tomos
AcciónGoreDramaHistórico
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4tomos · Seinen
Acción
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11tomos
AcciónAventuraEcchiComediaFantasía















