Year2011 〜 2017
Volumes18
Latest volumeVol. 18 2017-04
Estimated circulation~0.3M est.
DemographicShōnen
Publisher集英社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
Jump comics SQ First edition
6vols · 2011-03〜2012-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2011-03-09 | 9784088702056 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| Vol. 2 | 2011-07 | 9784088702643 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 3 | 2011-11 | 9784088703411 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 4 | 2012-03-07 | 9784088703947 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 193 |
| Vol. 5 | 2012-08-22 | 9784088704876 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 201 |
| Vol. 6 | 2012-12-24 | 9784088705590 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 199 |
ジャンプ・コミックス
5vols · 2013-04〜2014-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 7 | 2013-04-09 | 9784088706542 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 188 |
| Vol. 8 | 2013-08-24 | 9784088707907 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 201 |
| Vol. 9 | 2013-12-09 | 9784088708652 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 209 |
| Vol. 10 | 2014-04-09 | 9784088800516 | Rakuten · Amazon PR | 438 JPY | 195 |
| Vol. 11 | 2014-08-09 | 9784088801605 | Rakuten · Amazon PR | 195 |
ジャンプコミックス
7vols · 2014-12〜2017-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 12 | 2014-12 | 9784088802312 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 13 | 2015-04 | 9784088804101 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 14 | 2015-09 | 9784088804699 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 15 | 2016-01 | 9784088805894 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 16 | 2016-07 | 9784088807294 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 17 | 2016-12 | 9784088808284 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 18 | 2017-04 | 9784088810539 | Rakuten · Amazon PR | 190 |