Year1993 〜 2009
Volumes39
Latest volumeVol. 10 2009-11
Estimated circulation~1.6M est.
DemographicSeinen
StatusCompleted
Publisher講談社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
Kyoya Ida is a hard-nosed detective from the Shinjuku Police precinct. He is known in the force as an unreasonable type who would use lethal force to solve cases, making him unpopular with the enlisted and high-ranking officers in the National Police Agency. Despite this fact, there are some in the force that admire Ida for his bravery and cleverness in using lethal force to solve criminal cases whenever legal means are met in a dead end.
Source: AniList
External databases: MADB · Wikidata · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
アフタヌーンKC First edition
29vols · 1993-10〜2009-11
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1993-10 | 4063140717 | Rakuten · Amazon PR | 253 | |
| Vol. 1 | 2009-02 | 9784063145588 | Rakuten · Amazon PR | 439 | |
| Vol. 2 | 1994-02 | 4063140776 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 2 | 2009-03 | 9784063145595 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 3 | 1994-08 | 4063140873 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 3 | 2009-04 | 9784063145625 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 4 | 1994-12 | 4063140997 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| Vol. 4 | 2009-05 | 9784063145663 | Rakuten · Amazon PR | 428 | |
| Vol. 5 | 1995-03 | 406314108X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2009-06 | 9784063145731 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 6 | 1995-07 | 4063141152 | Rakuten · Amazon PR | 243 | |
| Vol. 6 | 2009-07 | 9784063145755 | Rakuten · Amazon PR | 452 | |
| Vol. 7 | 1996-01 | 406314125X | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 7 | 2009-08 | 9784063145823 | Rakuten · Amazon PR | 439 | |
| Vol. 8 | 1996-06 | 4063141330 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 8 | 2009-09 | 9784063145922 | Rakuten · Amazon PR | 403 | |
| Vol. 9 | 1996-12 | 4063141438 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 9 | 2009-10 | 9784063106015 | Rakuten · Amazon PR | 414 | |
| Vol. 10 | 1997-03-21 | 4063141489 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 10 | 2009-11 | 9784063106060 | Rakuten · Amazon PR | 378 | |
| Vol. 11 | 1997-08 | 4063141616 | Rakuten · Amazon PR | 243 | |
| Vol. 12 | 1997-12-18 | 4063141683 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 13 | 1998-03 | 4063141721 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| Vol. 14 | 1998-06 | 4063141810 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 15 | 1998-09-22 | 4063141888 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 16 | 1998-12 | 4063141926 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 17 | 1999-07 | 4063142124 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 18 | 2000-01 | 4063142272 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 19 | 2000-01 | 4063142280 | Rakuten · Amazon PR | 192 |
講談社漫画文庫 Bunko
10vols · 2003-05〜2003-09
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2003-05 | 4063602125 | Rakuten · Amazon PR | 439 | |
| Vol. 2 | 2003-05 | 4063602133 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 3 | 2003-06 | 4063605620 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 4 | 2003-06 | 4063605639 | Rakuten · Amazon PR | 428 | |
| Vol. 5 | 2003-07 | 4063605647 | Rakuten · Amazon PR | 444 | |
| Vol. 6 | 2003-07 | 4063605655 | Rakuten · Amazon PR | 452 | |
| Vol. 7 | 2003-08 | 4063605663 | Rakuten · Amazon PR | 439 | |
| Vol. 8 | 2003-08 | 4063605671 | Rakuten · Amazon PR | 403 | |
| Vol. 9 | 2003-09 | 406360568X | Rakuten · Amazon PR | 420 | |
| Vol. 10 | 2003-09 | 4063605698 | Rakuten · Amazon PR | 378 |