Daido ya Tougou
代打屋トーゴー · だいだや とーごー
Year1984 〜 2025
Volumes36
Latest volumeVol. 1 2025-12-15
Estimated circulation~2.1M est.
DemographicSeinen
StatusCompleted
Publisher実業之日本社、講談社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
モーニングKC First edition
24vols · 1984-02〜1990-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1984-02 | 4061025171 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 3 | 1984-12 | 4061025325 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 4 | 1985-06-18 | 4061025449 | Rakuten · Amazon PR | 219 | |
| Vol. 5 | 1985-10-18 | 4061025538 | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 6 | 1986-04-18 | 4061025651 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 7 | 1986-08-18 | 4061025783 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 8 | 1986-11 | 4061025899 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 9 | 1987-01 | 4061025953 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 10 | 1987-04-18 | 4061026046 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 11 | 1987-07 | 4061026127 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 12 | 1987-10-26 | 4061026232 | Rakuten · Amazon PR | 480 JPY | 221 |
| Vol. 13 | 1988-01 | 4061026305 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 14 | 1988-04 | 4061026372 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| Vol. 15 | 1988-07 | 4061026461 | Rakuten · Amazon PR | 242 | |
| Vol. 16 | 4061026569 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 17 | 4061026666 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 18 | 1989-04 | 4061026739 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 19 | 1989-06 | 4061026801 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 20 | 1989-07 | 4061026844 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 21 | 1989-09 | 4061026860 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 22 | 1989-12 | 4061026917 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 23 | 1990-02 | 406102700X | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 24 | 4061027026 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 25 | 1990-04 | 4061027050 | Rakuten · Amazon PR | 220 |
講談社漫画文庫 Bunko
10vols · 1996-03〜1996-07
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1996-03 | 406260213X | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 2 | 1996-03 | 4062602148 | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| Vol. 3 | 1996-04 | 4062602156 | Rakuten · Amazon PR | 311 | |
| Vol. 4 | 1996-04 | 4062602164 | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 5 | 1996-05 | 4062602172 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 6 | 1996-05 | 4062602180 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 7 | 1996-06 | 4062602199 | Rakuten · Amazon PR | 273 | |
| Vol. 8 | 1996-06 | 4062602202 | Rakuten · Amazon PR | 295 | |
| Vol. 9 | 1996-07 | 4062602210 | Rakuten · Amazon PR | 319 | |
| Vol. 10 | 1996-07 | 4062602229 | Rakuten · Amazon PR | 293 |