GetBackers
Get Backers奪還屋 · GET BACKERS だっかんや
Year1999 〜 2016
Volumes53
Latest volumeVol. 1 2016-07
Estimated circulation~3.4M est.
DemographicShōnen
Publisher講談社
Magazines週刊少年マガジン
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview 日本語
『GetBackers -奪還屋-』 は、原作:青樹佑夜・作画:綾峰欄人による日本の漫画。『週刊少年マガジン』(講談社)において、1999年から2007年まで連載された。当初は一年程度で連載を終える予定であったが、最終的に約8年間連載された。全39巻。話数カウントは本編は「ACT-」、番外編は「REST-」。裏新宿を中心に依頼者の奪われた物を取り返す裏稼業・奪還屋『GetBackers』の美堂蛮と天野銀次のコンビの活躍とバトルを描いた少年漫画。2014年6月時点で累計発行部数は1800万部を突破している。
Source: Wikipedia「GetBackers-奪還屋-」 (CC BY-SA 4.0)
External databases: MADB · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
SHONEN MAGAZINE COMICS First edition
40vols · 1999-08〜2007-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1999-08 | 4063127311 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 1999-09 | 4063127419 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 1999-11 | 406312777X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2000-01 | 4063127923 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2000-04 | 4063128296 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 6 | 2000-06 | 4063128490 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 2000-08 | 4063128741 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 8 | 2000-11 | 4063129020 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 2001-01 | 4063129241 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 2001-03 | 4063129489 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 11 | 2001-05 | 4063129675 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 2001-08 | 406313007X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 2001-10 | 4063130304 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 14 | 2001-12 | 4063130525 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 15 | 2002-03 | 4063130843 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 16 | 2002-07 | 4063631249 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 17 | 2002-09 | 406363146X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 18 | 2002-11 | 4063631672 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 19 | 2003-01 | 4063631915 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 20 | 2003-04 | 4063632253 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 21 | 2003-06-17 | 4063632504 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 22 | 2003-08-12 | 4063632709 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 23 | 2003-11-17 | 406363308X | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 24 | 2004-02-17 | 4063633349 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 25 | 2004-05 | 4063633691 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 26 | 2004-07-15 | 4063633977 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 27 | 2004-10-15 | 4063634361 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 28 | 2005-01-17 | 4063634736 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 29 | 2005-03-17 | 4063634981 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 30 | 2005-05-17 | 4063635244 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 31 | 2005-07-15 | 4063635503 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 32 | 2005-10-17 | 4063635848 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 33 | 2005-12-16 | 4063636089 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 34 | 2006-02-16 | 4063636283 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 35 | 2006-05-17 | 4063636674 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 36 | 2006-08 | 4063620603 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 36 | 2006-08-17 | 4063637069 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 37 | 2006-11-17 | 4063637433 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 38 | 2007-03-16 | 9784063637878 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 39 | 2007-04-17 | 9784063638141 | Rakuten · Amazon PR | 214 |
講談社プラチナコミックス Budget reprint
13vols · 2015-07〜2016-07
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-07 | 9784063857184 | Rakuten · Amazon PR | 551 | |
| Vol. 1 | 2015-08 | 9784063857252 | Rakuten · Amazon PR | 540 | |
| Vol. 1 | 2015-09 | 9784063857566 | Rakuten · Amazon PR | 546 | |
| Vol. 1 | 2015-10 | 9784063857788 | Rakuten · Amazon PR | 541 | |
| Vol. 1 | 2015-11 | 9784063857986 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| Vol. 1 | 2015-12 | 9784063858167 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 1 | 2016-01 | 9784063858334 | Rakuten · Amazon PR | 496 | |
| Vol. 1 | 2016-02 | 9784063858464 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 1 | 2016-03 | 9784063858570 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 1 | 2016-04 | 9784063858716 | Rakuten · Amazon PR | 426 | |
| Vol. 1 | 2016-05 | 9784063858891 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 1 | 2016-06 | 9784063859096 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 1 | 2016-07 | 9784063859256 | Rakuten · Amazon PR |