Captain Tsubasa
キャプテン翼 · きゃぷてん つばさ
Overview
Tsubasa Ozora is a boy who grew up considering his soccer ball as a friend. Tsubasa’s dream is to be a part of Japan winning the World Cup. After transferring to Nankatsu Elementary School, Tsubasa meets and challenges genius goalkeeper Genzo Wakabayashi of Shutetsu Elementary to a match! The journey of Tsubasa becoming the best soccer player in the world begins here! (Source: MANGA Plus) Note: The chapter count reflects the original serialization before chapters were merged in the volume releases.
Source: AniList
Synopsis 日本語
1981年 - 1988年、『週刊少年ジャンプ』に連載された第1作、ジャンプコミックス全37巻。 本編に明記された章立てではないが、それぞれ小学生全国大会、中学生全国大会、ジュニアユース大会での戦いが展開され、最後に翼がブラジルへ旅立つまでが描かれている。 小学生編 南葛小に転入した天才サッカー少年・大空翼は修哲小の天才キーパー・若林源三と出会う。二人は両校の対抗戦において勝負を決することになり、翼は石崎了と共にプロ選手のロベルト本郷から指導を受ける。試合は南葛が強豪の修哲を相手に粘り強い攻防を繰り広げ延長戦に持ち込むと、転校生の岬太郎も加わり2-2のスコアで引き分ける。試合後、翼はロベルトから勧誘を受けブラジルへの留学を決心すると、その条件として全国大会優勝を誓う。 南葛市では全日本少年サッカー大会県予選に備え選抜チーム「南葛少年サッカークラブ(南葛SC)」を結成。翼、若林、岬、石崎らは南葛SCの選手として県予選に出場し全国大会出場を決めるが、予選決勝で若林が負傷し大会出場を危ぶまれる。全国の舞台では翼らの前にハングリー精神の旺盛な日向小次郎、恵まれた才能を持ちながら心臓病を抱える三杉淳、双子の立花兄弟といったライバルたちが立ちはだかるが、激戦を制して決勝進出を果たす。決勝戦は日向や若島津健らを擁する明和FCとの再戦となるが、負傷の癒えた若林が合流し再延長戦の末に4-2のスコアで明和を退けて優勝を果たす。大会終了後、ブラジル行きに胸を膨らませる翼だったが、その夢を託されるに値する人間なのかと苦悩するロベルトは単身帰国する。さらに友人の岬は転校、若林は西ドイツへ留学するなど新しいステージへ旅立っていく。 中学生編 南葛SCでの全国優勝から3年後、南葛中の三年生になった翼たちが全国大会三連覇を目指す。国内最高レベルの選手に成長した翼は日本サッカー協会の片桐宗政の支援の下、来年度からのブラジル挑戦に向けて着々と準備を進めている。これに対して県予選決勝では大友中の新田瞬、全国大会1回戦では東一中の早田誠、3回戦では花輪中の立花兄弟、準々決勝では比良戸中の次藤洋、準決勝ではふらの中の松山光といったライバルたちが南葛に挑む。南葛中は苦戦の末に決勝進出を果たし、決勝戦は南葛対東邦学園という3大会連続同一カードとなるが、翼はライバルたちとの連戦により負傷する。
Source: Wikipedia「キャプテン翼」 (CC BY-SA 4.0)
External databases: MADB · Wikidata · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
Jump comics = ジャンプ・コミックス First edition
37vols · 1982-01〜1989-03
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1982-01-27 | 4088512812 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 193 |
| Vol. 2 | 1982-05-27 | 4088512820 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 200 |
| Vol. 3 | 1982-08-27 | 4088512839 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 191 |
| Vol. 4 | 1982-11-27 | 4088512847 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 184 |
| Vol. 5 | 1983-02-27 | 4088512855 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 200 |
| Vol. 6 | 1983-05-27 | 4088512863 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 203 |
| Vol. 7 | 1983-08-27 | 4088512871 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 182 |
| Vol. 8 | 1983-11-27 | 408851288X | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 193 |
| Vol. 9 | 1984-02-27 | 4088512898 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 174 |
| Vol. 10 | 1984-06-27 | 4088512901 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 197 |
| Vol. 11 | 1984-08-27 | 408851291X | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 179 |
| Vol. 12 | 1984-11-27 | 4088512928 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 181 |
| Vol. 13 | 1985-01-27 | 4088512936 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 187 |
| Vol. 14 | 1985-04-27 | 4088512944 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 190 |
| Vol. 15 | 1985-07-27 | 4088512952 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 191 |
| Vol. 16 | 1985-10-27 | 4088512960 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 187 |
| Vol. 17 | 1985-12-27 | 4088512979 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 191 |
| Vol. 18 | 1986-01-27 | 4088512987 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 171 |
| Vol. 19 | 1986-03-27 | 4088512995 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 199 |
| Vol. 20 | 1986-05-27 | 4088513002 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 199 |
| Vol. 21 | 1986-07-27 | 4088518713 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 195 |
| Vol. 22 | 1986-09-27 | 4088518721 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 194 |
| Vol. 23 | 1986-11-27 | 408851873X | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 185 |
| Vol. 24 | 1987-01-27 | 4088518748 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 186 |
| Vol. 25 | 1987-03-27 | 4088518756 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 195 |
| Vol. 26 | 1987-05-27 | 4088518764 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 188 |
| Vol. 27 | 1987-07-27 | 4088518772 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 195 |
| Vol. 28 | 1987-09-27 | 4088518780 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 175 |
| Vol. 29 | 1987-11-27 | 4088518799 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 185 |
| Vol. 30 | 1988-01-27 | 4088518802 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 182 |
| Vol. 31 | 1988-03-27 | 4088518810 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 179 |
| Vol. 32 | 1988-05-27 | 4088518829 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 189 |
| Vol. 33 | 1988-07-27 | 4088518837 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 197 |
| Vol. 34 | 1988-09-27 | 4088518845 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 167 |
| Vol. 35 | 1988-11-27 | 4088518853 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 191 |
| Vol. 36 | 1989-01-27 | 4088518861 | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 184 |
| Vol. 37 | 1989-03-27 | 408851887X | Rakuten · Amazon PR | 440 JPY | 165 |
ジャンプ・コミックス
4vols · 1982-05〜1983-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1982-05 | 200 | |||
| Vol. 3 | 1982-08 | 191 | |||
| Vol. 4 | 1982-11 | 184 | |||
| Vol. 5 | 1983-02 | 201 |
通常版
21vols · 1993-01〜1994-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1993-01-25 | 4087828018 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 2 | 1993-02-24 | 4087828026 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| Vol. 3 | 1993-03 | 4087828034 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 4 | 1993-04 | 4087828042 | Rakuten · Amazon PR | 331 | |
| Vol. 5 | 1993-05 | 4087828050 | Rakuten · Amazon PR | 333 | |
| Vol. 6 | 1994-10 | 4087828069 | Rakuten · Amazon PR | 334 | |
| Vol. 7 | 1993-07 | 4087828077 | Rakuten · Amazon PR | 333 | |
| Vol. 8 | 1993-08 | 4087828085 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| Vol. 9 | 1993-09 | 4087828093 | Rakuten · Amazon PR | 331 | |
| Vol. 10 | 1993-10 | 4087828107 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 11 | 1993-11 | 4087828115 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 12 | 1993-12 | 4087828123 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| Vol. 13 | 1994-01-25 | 4087828131 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 14 | 1994-02 | 408782814X | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| Vol. 15 | 1994-03 | 4087828158 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 16 | 1994-04 | 4087828166 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 17 | 1994-05-25 | 4087828174 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 18 | 1994-06-25 | 408782828X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 19 | 1994-07 | 4087828298 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 20 | 1994-08 | 4087828301 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| Vol. 21 | 1994-09 | 408782831X | Rakuten · Amazon PR | 335 |
集英社文庫 コミック版 Bunko
13vols · 1997-08〜1999-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1997-08-17 | 4086173212 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| Vol. 3 | 1997-10-22 | 4086173239 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 6 | 1997-12 | 4086173263 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 7 | 1998-02 | 4086173271 | Rakuten · Amazon PR | 331 | |
| Vol. 8 | 1998-02 | 408617328X | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| Vol. 9 | 1998-04 | 4086173298 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| Vol. 10 | 1998-04 | 4086173301 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| Vol. 11 | 1998-06 | 408617331X | Rakuten · Amazon PR | 335 | |
| Vol. 12 | 1998-06 | 4086173328 | Rakuten · Amazon PR | 315 | |
| Vol. 13 | 1998-08 | 4086173336 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 14 | 1998-08 | 4086173344 | Rakuten · Amazon PR | 324 | |
| Vol. 15 | 1998-10 | 4086173352 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 21 | 1999-02 | 4086173417 | Rakuten · Amazon PR | 340 |
集英社文庫コミック版 Bunko
8vols · 1997-08〜1999-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1997-08-17 | 4086173220 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 4 | 1997-10-22 | 4086173247 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 1997-12-17 | 4086173255 | Rakuten · Amazon PR | 331 | |
| Vol. 16 | 1998-10-21 | 4086173360 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 17 | 1998-12-16 | 4086173379 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 18 | 1998-12-16 | 4086173387 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 19 | 1999-02-23 | 4086173395 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| Vol. 20 | 1999-02-23 | 4086173409 | Rakuten · Amazon PR | 337 |