Iga no Kagemaru
伊賀の影丸 · いが の かげまる
Year1963 〜 2024
Volumes96
Latest volumeVol. 7 2024-07-06
Estimated circulation~3.3M est.
DemographicShōnen
StatusCompleted
Publisher[発売]小学館、小学館、昭文社、東邦図書出版社、秋田書店
Magazines週刊少年サンデー
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
In Edo period, Kagemaru is an Iga ninja who works as a secret agent for the Tokugawa shogunate. Under the orders of Hattori Hanzō, Kagemaru fights the enemies of the ruler in various parts of Japan.
Source: AniList
External databases: MADB · AniList · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
横山光輝漫画全集 Complete works First edition
6vols · 1963-03〜1964-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1963-03 | 132 | |||
| Vol. 1 | 1963-09 | 133 | |||
| Vol. 3 | 104 | ||||
| Vol. 4 | 1964 | 112 | |||
| Vol. 4 | 1964-04 | 123 | |||
| Vol. 5 | 1964 | 116 |
ゴールデン・コミックス
1vols · 1967-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1967-08-01 |
サンデーコミックス
4vols · 1969-03〜1976-07
サンデー・コミックス
11vols · 1969-04〜1976-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1969-04-30 | 242 | |||
| Vol. 3 | 1969-06-10 | 237 | |||
| Vol. 4 | 1969-07-10 | 246 | |||
| Vol. 5 | 1969-08-10 | 247 | |||
| Vol. 7 | 1969-10-05 | 231 | |||
| Vol. 9 | 1976-02-28 | 243 | |||
| Vol. 10 | 1976-03-20 | 244 | |||
| Vol. 11 | 1976-04-15 | 195 | |||
| Vol. 12 | 1976-05-20 | 207 | |||
| Vol. 13 | 1976-06-20 | 198 | |||
| Vol. 15 | 1976-08-05 | 207 |
秋田漫画文庫 Bunko
9vols · 1977-03〜1978-11
秋田コミックス・セレクト
8vols · 1985-09〜1987-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1985-09-15 | 425310844X | Rakuten · Amazon PR | 482 | |
| Vol. 2 | 1985-09-15 | 4253108458 | Rakuten · Amazon PR | 420 | |
| Vol. 3 | 1986-01-10 | 4253108466 | Rakuten · Amazon PR | 454 | |
| Vol. 4 | 1986-01-10 | 4253108474 | Rakuten · Amazon PR | 435 | |
| Vol. 5 | 1986-06-10 | 4253108482 | Rakuten · Amazon PR | 340 | |
| Vol. 6 | 1986-12-15 | 4253108415 | Rakuten · Amazon PR | 383 | |
| Vol. 7 | 1987-01-10 | 4253108423 | Rakuten · Amazon PR | 378 | |
| Vol. 8 | 1987-02-15 | 4253108431 | Rakuten · Amazon PR | 418 |
小学館叢書
4vols · 1990-05〜1990-08
秋田文庫 Bunko
10vols · 1995-02〜1999-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-02-25 | 4253171001 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 2 | 1995-02-25 | 425317101X | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 3 | 1995-02-25 | 4253171028 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 4 | 1995-02-25 | 4253171036 | Rakuten · Amazon PR | 250 | |
| Vol. 5 | 1995-06-10 | 4253171044 | Rakuten · Amazon PR | 263 | |
| Vol. 6 | 1995-06-10 | 4253171052 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| Vol. 7 | 1995-12-10 | 4253171060 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 9 | 1999-02 | 4253171087 | Rakuten · Amazon PR | 423 | |
| Vol. 10 | 1999-08 | 4253171095 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 11 | 1999-10 | 4253171109 | Rakuten · Amazon PR | 319 |
Akita Bunko
1vols · 1996-06
Akita top comics
3vols · 2001-11〜2006-03
Akita top comics wide
7vols · 2006-01〜2007-01
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2006-01 | 4253240836 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 1 | 2006-02 | 4253240844 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 1 | 2006-04 | 4253240860 | Rakuten · Amazon PR | 296 | |
| Vol. 1 | 2006-08 | 4253240887 | Rakuten · Amazon PR | 483 | |
| Vol. 1 | 2006-11 | 4253240895 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 1 | 2006-12 | 4253240909 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 2 | 2007-01 | 4253240917 | Rakuten · Amazon PR | 310 |
KCDX
9vols · 2008-04〜2008-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-04 | 9784063754780 | Rakuten · Amazon PR | 532 | |
| Vol. 2 | 2008-05 | 9784063754995 | Rakuten · Amazon PR | 627 | |
| Vol. 3 | 2008-06 | 9784063755145 | Rakuten · Amazon PR | 454 | |
| Vol. 4 | 2008-07 | 9784063755329 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 5 | 2008-08 | 9784063755503 | Rakuten · Amazon PR | 354 | |
| Vol. 6 | 2008-09 | 9784063755510 | Rakuten · Amazon PR | 335 | |
| Vol. 7 | 2008-10 | 9784063755671 | Rakuten · Amazon PR | 359 | |
| Vol. 8 | 2008-11 | 9784063755688 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 9 | 2008-12 | 9784063755695 | Rakuten · Amazon PR | 366 |
通常版
4vols · 2010-06〜2013-04
Rare mix comics
2vols · 2011-11
My first big special Budget reprint
6vols · 2015-06〜2015-11
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-06 | 9784091198068 | Rakuten · Amazon PR | 538 | |
| Vol. 1 | 2015-07 | 9784091198273 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 1 | 2015-08 | 9784091198563 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 1 | 2015-09 | 9784091198921 | Rakuten · Amazon PR | 460 | |
| Vol. 1 | 2015-10 | 9784091181169 | Rakuten · Amazon PR | 330 | |
| Vol. 1 | 2015-11 | 9784091181510 | Rakuten · Amazon PR | 363 |
Sunday comics
4vols · 2024-03〜2024-07
ゴールデンコミックス
6vols
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 2 |
横山光輝全集 Complete works
1vols
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 114 |