Year1984 〜 2007
Volumes18
Latest volumeVol. 1 2007-10-30
Estimated circulation~0.9M est.
DemographicKids
StatusCompleted
Publisher小学館
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
てんとう虫コミックス First edition
17vols · 1984-05〜1990-03
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1984-05 | 4091407315 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 2 | 1984-07-25 | 4091407323 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 3 | 1984-08-25 | 4091407331 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 4 | 1984-12 | 409140734X | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 5 | 1985-05 | 4091407358 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 6 | 1985-08 | 4091407366 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 7 | 1986-01-25 | 4091407374 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 8 | 1986-04-25 | 4091407382 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 9 | 1986-07-25 | 4091407390 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 10 | 1986-12-25 | 4091407404 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 11 | 1987-09 | 4091412211 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 12 | 1987-12-25 | 409141222X | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 13 | 1988-06 | 4091412238 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 14 | 1988-11-25 | 4091412246 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 15 | 1989-08-25 | 4091412254 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| Vol. 16 | 1989-11-25 | 4091412262 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 17 | 1990-03-25 | 4091412270 | Rakuten · Amazon PR | 182 |
通常版
1vols · 2007-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2007-10-30 | 188 |