Firefighter! Daigo of Fire Company M
め組の大吾 · めぐみ の だいご
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
Fire, smoke, adrenaline, and fear--when everyone is running to escape from a fire, a few courageous people are running to jump right into the thick of it. Firefighters put their own lives on the line to protect others and Daigo Asahina has always dreamed of becoming one. He's fresh out of the training academy and has been newly assigned to Medaka-Ga-Hama fire station. Cocky and overconfident, Daigo responds to a few calls and is quickly humbled and put in his place--he's still got a lot to learn before he can call himself a true firefighter. (Source: VIZ Media)
Source: AniList
External databases: MADB · Wikidata · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
少年サンデーコミックス First edition
20vols · 1996-02〜1999-09
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1996-02-15 | 4091236812 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 2 | 1996-04-15 | 4091236820 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| Vol. 3 | 1996-07-15 | 4091236839 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| Vol. 4 | 1996-09-15 | 4091236847 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| Vol. 5 | 1996-12-15 | 4091236855 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 6 | 1997-03-15 | 4091236863 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 7 | 1997-05-15 | 4091236871 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 8 | 1997-07-15 | 409123688X | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 9 | 1997-10-15 | 4091236898 | Rakuten · Amazon PR | 154 | |
| Vol. 10 | 1997-12-15 | 4091236901 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 11 | 1998-03-15 | 4091253415 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 12 | 1998-05-15 | 4091253423 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 13 | 1998-07-15 | 4091253431 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 14 | 1998-10-15 | 409125344X | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 15 | 1999-01-15 | 4091253458 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 16 | 1999-04-15 | 4091253466 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 17 | 1999-05-15 | 4091253474 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 18 | 1999-07-15 | 4091253482 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 19 | 1999-08-15 | 4091253490 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 20 | 1999-09-15 | 4091253504 | Rakuten · Amazon PR | 180 |
My First BIG Budget reprint
9vols · 2002-07〜2003-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2002-07 | 4091098134 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 1 | 2002-08 | 4091098428 | Rakuten · Amazon PR | 173 | |
| Vol. 1 | 2002-08 | 4091098320 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| Vol. 1 | 2002-08 | 4091098231 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 1 | 2002-09 | 4091098584 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2002-12 | 4091090362 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| Vol. 1 | 2003-01 | 4091090559 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 1 | 2003-03 | 4091090877 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 1 | 2003-04 | 4091091164 | Rakuten · Amazon PR | 191 |
少年サンデーコミックスワイド版 Wide edition
10vols
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 4091267610 | Rakuten · Amazon PR | 390 | ||
| Vol. 2 | 4091267629 | Rakuten · Amazon PR | 364 | ||
| Vol. 3 | 4091267637 | Rakuten · Amazon PR | 368 | ||
| Vol. 4 | 4091267645 | Rakuten · Amazon PR | 369 | ||
| Vol. 5 | 4091267653 | Rakuten · Amazon PR | 370 | ||
| Vol. 6 | 4091267661 | Rakuten · Amazon PR | 375 | ||
| Vol. 7 | 409126767X | Rakuten · Amazon PR | 359 | ||
| Vol. 8 | 4091267688 | Rakuten · Amazon PR | 368 | ||
| Vol. 9 | 4091267696 | Rakuten · Amazon PR | 363 | ||
| Vol. 10 | 409126770X | Rakuten · Amazon PR | 358 |
小学館文庫 Bunko
11vols
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 4091936318 | Rakuten · Amazon PR | 341 | ||
| Vol. 2 | 4091936326 | Rakuten · Amazon PR | 319 | ||
| Vol. 3 | 4091936334 | Rakuten · Amazon PR | 332 | ||
| Vol. 4 | 4091936342 | Rakuten · Amazon PR | 343 | ||
| Vol. 5 | 4091936350 | Rakuten · Amazon PR | 318 | ||
| Vol. 6 | 4091936369 | Rakuten · Amazon PR | 324 | ||
| Vol. 7 | 4091936377 | Rakuten · Amazon PR | 329 | ||
| Vol. 8 | 4091936385 | Rakuten · Amazon PR | 347 | ||
| Vol. 9 | 4091936393 | Rakuten · Amazon PR | 328 | ||
| Vol. 10 | 4091936407 | Rakuten · Amazon PR | 363 | ||
| Vol. 11 | 4091936415 | Rakuten · Amazon PR | 358 |