Year1972 〜 2023
Volumes82
Latest volumeVol. 10 2023-07
Estimated circulation~2.7M est.
DemographicShōnen
StatusCompleted
Publisher[発売]小学館、[頒布]小学館 (発売)、ブッキング、中央公論社、小学館クリエイティブ
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
A valuable record of postwar manga history, this autobiographical work by Fujiko Fujio A. This grand tale based on the true story of one of post-war manga's legends, depicts the meeting of two boys; the protagonist, Michio Maga (Fujiko A. Fujio), and Shigeru Saino (Fujiko F. Fujio) and their journey of growth as they pursue their shared dream of becoming manga artists. This masterpiece of Japanese manga is not just a valuable first person account, but also meticulously portrays the joys and struggles of youth.
Source: AniList
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
ヒットコミックス First edition
18vols · 1978-04〜1982-01
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1978-04-15 | 215 | |||
| Vol. 3 | 1978-09-15 | 350 JPY | 212 | ||
| Vol. 4 | 1978-11-15 | 206 | |||
| Vol. 5 | 1979-05-15 | 212 | |||
| Vol. 6 | 1979-08-15 | 204 | |||
| Vol. 7 | 1979-11-01 | 198 | |||
| Vol. 8 | 1980-01-15 | 244 | |||
| Vol. 9 | 1980-05-15 | 208 | |||
| Vol. 10 | 206 | ||||
| Vol. 11 | 205 | ||||
| Vol. 12 | 1981-01-15 | 202 | |||
| Vol. 13 | 204 | ||||
| Vol. 14 | 204 | ||||
| Vol. 15 | 1981-09-01 | 204 | |||
| Vol. 16 | 206 | ||||
| Vol. 17 | 1982-01-15 | ||||
| Vol. 18 | 202 | ||||
| Vol. 19 | 264 |
ヒット・コミックス
1vols · 1978-07
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1978-07-01 | 350 JPY | 205 |
中公コミックス
23vols · 1984-06〜1986-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1984-06-22 | 4124100043 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 2 | 1984-07 | 4124100086 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 3 | 1984-08 | 4124100124 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| Vol. 4 | 1984-09-28 | 4124100167 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 5 | 1984-10 | 4124100205 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 6 | 1984-11 | 4124100248 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 7 | 1984-12-14 | 216 | |||
| Vol. 8 | 1985-01-25 | 4124100329 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| Vol. 9 | 1985-01-25 | 4124100361 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 10 | 1985-03-22 | 412410040X | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 11 | 1985-04-26 | 4124100442 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| Vol. 12 | 1985-05 | 4124100485 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 13 | 1985-06-28 | 213 | |||
| Vol. 14 | 1985-07-26 | 4124100566 | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| Vol. 15 | 1985-08-23 | 4124100604 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 16 | 1985-09-27 | 4124100647 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 17 | 1985-10-25 | 412410068X | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 18 | 1985-11-22 | 4124100728 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 19 | 1985-12-13 | 4124100760 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 20 | 1986-01-24 | 4124100809 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 21 | 1986-02-28 | 4124100841 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 22 | 1986-03-28 | 4124100884 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 23 | 1986-04-25 | 4124100922 | Rakuten · Amazon PR | 207 |
愛蔵版シリーズ Collector's
3vols · 1986-10〜1987-04
愛蔵版 Collector's
1vols · 1987-05
中公文庫コミック版 Bunko
14vols · 1996-06〜1996-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1996-06-18 | 4122026377 | Rakuten · Amazon PR | 324 | |
| Vol. 2 | 1996-06-18 | 4122026385 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| Vol. 3 | 1996-07-18 | 4122026601 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 4 | 1996-07-18 | 412202661X | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 5 | 1996-08-18 | 4122026822 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 6 | 1996-08-18 | 4122026830 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 7 | 1996-09-18 | 4122027098 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 8 | 1996-09-18 | 4122027101 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 9 | 1996-10-18 | 4122027314 | Rakuten · Amazon PR | 324 | |
| Vol. 10 | 1996-10-18 | 4122027322 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| Vol. 11 | 1996-11-18 | 4122027543 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 12 | 1996-11-18 | 4122027551 | Rakuten · Amazon PR | 320 | |
| Vol. 13 | 1996-12-18 | 412202773X | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| Vol. 14 | 1996-12-18 | 4122027748 | Rakuten · Amazon PR | 394 |
GAMANGA BOOKS
11vols · 2012-11〜2013-03
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2012-11-25 | 9784778032210 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 1 | 34 | ||||
| Vol. 2 | 2012-11-25 | 9784778032227 | Rakuten · Amazon PR | 467 | |
| Vol. 3 | 2012-12-25 | 9784778032234 | Rakuten · Amazon PR | 371 | |
| Vol. 4 | 2012-12-25 | 9784778032241 | Rakuten · Amazon PR | 551 | |
| Vol. 5 | 2013-01-30 | 9784778032258 | Rakuten · Amazon PR | 487 | |
| Vol. 6 | 2013-01-30 | 9784778032265 | Rakuten · Amazon PR | 430 | |
| Vol. 7 | 2013-02-27 | 9784778032272 | Rakuten · Amazon PR | 542 | |
| Vol. 8 | 2013-02-27 | 9784778032289 | Rakuten · Amazon PR | 563 | |
| Vol. 9 | 2013-03-30 | 9784778032296 | Rakuten · Amazon PR | 560 | |
| Vol. 10 | 2013-03-30 | 9784778032302 | Rakuten · Amazon PR | 390 |
通常版
10vols · 2023-03〜2023-07
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2023-03 | 9784778033286 | Rakuten · Amazon PR | 1,800 JPY | 239 |
| Vol. 2 | 2023-03 | 9784778033293 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 466 |
| Vol. 3 | 2023-04 | 9784778033309 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 370 |
| Vol. 4 | 2023-04 | 9784778033316 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 550 |
| Vol. 5 | 2023-05 | 9784778033323 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 487 |
| Vol. 6 | 2023-05 | 9784778033330 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 430 |
| Vol. 7 | 2023-06 | 9784778033347 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 542 |
| Vol. 8 | 2023-06 | 9784778033354 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 562 |
| Vol. 9 | 2023-07 | 9784778033361 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 560 |
| Vol. 10 | 2023-07 | 9784778033378 | Rakuten · Amazon PR | 2,000 JPY | 386 |