Year1991 〜 2020
Volumes78
Latest volume 2020-04
Estimated circulation~2.7M est.
DemographicShōnen
StatusCompleted
Publisher講談社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
Tamagawa High's baseball team has been defeated in the first round for years. Yutaka is a small boy who joins the team as a backup. He is good at mimicking the action of famous players, but he isn't actually very good in game. The new coach notices his unique ability and placed him on an important position - the pitcher. These two people will slowly help the team build up their strength and spirit.
Source: AniList
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
講談社コミックス 月マ First edition
23vols · 1991-06〜2001-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1991-06 | 4063023354 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 1991-10 | 406302346X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 1992-02 | 4063023540 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 1992-05 | 4063023613 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 1992-08 | 4063023680 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 6 | 1992-11 | 4063023753 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 1993-02 | 4063023834 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 8 | 1993-05 | 4063023923 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 1993-08 | 4063023990 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 1993-11 | 4063024113 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 11 | 1994-02 | 4063024172 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 1994-05 | 4063024288 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 1994-08-17 | 4063024393 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 14 | 1994-11 | 4063024547 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 17 | 1995-11-16 | 4063024970 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 18 | 1996-04-17 | 4063335151 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 19 | 1996-08-12 | 4063335291 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 20 | 1997-01-17 | 4063335526 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 21 | 1997-05-16 | 4063335712 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 28 | 2000-01 | 4063337081 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 29 | 2000-07 | 4063337324 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 30 | 2000-11 | 4063337464 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 31 | 2001-04 | 4063337642 | Rakuten · Amazon PR |
Monthly shonen magazine comics
1vols · 1995-04
マンスリー少年マガジンコミックス
1vols · 1995-07
MONTHLY SHONEN MAGAZINE COMICS
14vols · 1997-09〜2005-05
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 22 | 1997-09 | 4063335887 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 23 | 1998-01 | 4063336077 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 24 | 1998-06 | 4063336263 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 25 | 1998-10 | 4063336484 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 26 | 1999-03 | 4063336700 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 27 | 1999-07 | 4063336867 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 32 | 2001-09 | 4063337855 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 33 | 2002-02-15 | 406333807X | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 34 | 2002-07-17 | 4063338347 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 35 | 2002-12-17 | 4063338533 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 36 | 2003-04-17 | 4063338797 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 37 | 2003-11-17 | 4063339076 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 40 | 2005-01-17 | 4063709612 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 41 | 2005-05-17 | 4063709906 | Rakuten · Amazon PR | 188 |
講談社漫画文庫 Bunko
13vols · 2003-05〜2003-11
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2003-05 | 4063605531 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 2003-05 | 406360554X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 2003-06 | 4063605701 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2003-06 | 406360571X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2003-07 | 4063605833 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 6 | 2003-07 | 4063605841 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 2003-08 | 4063606074 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 8 | 2003-08 | 4063606082 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 2003-09 | 406360618X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 2003-09 | 4063606198 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 11 | 2003-10 | 4063606430 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 2003-10 | 4063606449 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 2003-11 | 4063606635 | Rakuten · Amazon PR |
講談社コミックス
2vols · 2004-03〜2004-07
KCGM
2vols · 2005-09〜2006-01
講談社コミックス 月マ
1vols · 2006-06
講談社プラチナコミックス Budget reprint
21vols · 2019-07〜2020-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 8 | 2019-11 | 9784065179840 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | |
| 2019-07 | 9784065171066 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-08 | 9784065171059 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-08 | 9784065171035 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-09 | 9784065171073 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-09 | 9784065179819 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-10 | 9784065179833 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-10 | 9784065179826 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-11 | 9784065183892 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-12 | 9784065183861 | Rakuten · Amazon PR | 590 JPY | ||
| 2019-12 | 9784065183878 | Rakuten · Amazon PR | 610 JPY | ||
| 2020-01 | 9784065183885 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | ||
| 2020-01 | 9784065183908 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | ||
| 2020-02 | 9784065190531 | Rakuten · Amazon PR | 610 JPY | ||
| 2020-04 | 9784065190586 | Rakuten · Amazon PR | 610 JPY | ||
| 2020-04 | 9784065190555 | Rakuten · Amazon PR | 610 JPY | ||
| 9784065190548 | Rakuten · Amazon PR | ||||
| 9784065190609 | Rakuten · Amazon PR | ||||
| 9784065190562 | Rakuten · Amazon PR | ||||
| 9784065190593 | Rakuten · Amazon PR | ||||
| 9784065190579 | Rakuten · Amazon PR |