Black Jack
ブラック・ジャック · ぶらっく じゃっく
Overview
Among adult readers in Japan Black Jack is Osamu Tezuka’s most popular achievement, and perhaps the most close to the creator’s heart, as Tezuka considered entering the medical field—majoring in medicine in college—before devoting his life to comics. Black Jack is a genius surgeon who never acquired his license due to his clashes with the medical establishment. He is hired out by anyone willing to pay his exorbitant rates and is perceived as a heartless rogue because of his enigmatic nature and antisocial manner. But as readers will soon discover, that is not the whole story. (Source: Kodansha USA) Note: Won the 1st Kodansha Manga Award in the Shounen category in 1977.
Source: AniList
External databases: MADB · Wikidata · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
少年チャンピオン・コミックス First edition
63vols · 1974-05〜2005-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1974-05-20 | 211 | |||
| Vol. 1 | 2004-11 | 4253207510 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 2 | 1974-08-20 | 4253031617 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 2 | 2004-11 | 4253207529 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 3 | 1974-11-30 | 206 | |||
| Vol. 3 | 2004-11 | 4253207537 | Rakuten · Amazon PR | 298 | |
| Vol. 4 | 1975-03 | 4253031633 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 4 | 2004-12 | 4253207545 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 5 | 1975-05-20 | 4253031641 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 5 | 1979-07 | 199 | |||
| Vol. 5 | 2004-12 | 4253207553 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 6 | 2004-12 | 4253207561 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 7 | 1976-01 | 320 JPY | 218 | ||
| Vol. 7 | 1976-01 | 320 JPY | 218 | ||
| Vol. 7 | 1976-01 | 218 | |||
| Vol. 7 | 2005-01 | 425320757X | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 8 | 1976-06 | 320 JPY | 222 | ||
| Vol. 8 | 2005-01 | 4253207588 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 9 | 1976-09 | 320 JPY | 223 | ||
| Vol. 9 | 1976-09-05 | 9784253031684 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 9 | 2005-01 | 4253207596 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 10 | 1977-01 | 320 JPY | 214 | ||
| Vol. 10 | 1977-01 | 320 JPY | 214 | ||
| Vol. 10 | 1977-01-20 | 214 | |||
| Vol. 10 | 2005-02 | 425320760X | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 11 | 1977-04 | 320 JPY | 222 | ||
| Vol. 11 | 1977-04-30 | 4253031706 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 11 | 2005-02 | 4253207618 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 12 | 1977-09 | 320 JPY | 221 | ||
| Vol. 12 | 1977-09-25 | 9784253031714 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 12 | 2005-02 | 4253207626 | Rakuten · Amazon PR | 298 | |
| Vol. 13 | 1977-12 | 320 JPY | 219 | ||
| Vol. 13 | 1977-12-30 | 9784253031721 | Rakuten · Amazon PR | 219 | |
| Vol. 13 | 2005-03 | 4253207634 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 14 | 1978-05 | 320 JPY | 223 | ||
| Vol. 14 | 1978-05-25 | 9784253031738 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 14 | 2005-03 | 4253207642 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 15 | 1978-08 | 320 JPY | 213 | ||
| Vol. 15 | 1978-08 | 320 JPY | 213 | ||
| Vol. 15 | 1978-08-30 | 320 JPY | 213 | ||
| Vol. 15 | 2005-03 | 4253207650 | Rakuten · Amazon PR | 296 | |
| Vol. 16 | 1979-01 | 320 JPY | 224 | ||
| Vol. 16 | 1979-01 | 320 JPY | 224 | ||
| Vol. 16 | 1979-01-15 | 320 JPY | 224 | ||
| Vol. 16 | 2005-04 | 4253207669 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 17 | 1979-03-30 | 4253031765 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 17 | 1979-12 | 216 | |||
| Vol. 17 | 2005-04 | 4253207677 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 18 | 1979-05 | 320 JPY | 219 | ||
| Vol. 18 | 1979-05 | 320 JPY | 219 | ||
| Vol. 18 | 1979-05 | 219 | |||
| Vol. 18 | 1979-05-30 | 4253031773 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 19 | 1979-08 | 320 JPY | 214 | ||
| Vol. 19 | 1979-08 | 320 JPY | 214 | ||
| Vol. 19 | 1979-08-30 | 214 | |||
| Vol. 20 | 1979-11 | 320 JPY | 222 | ||
| Vol. 20 | 1979-11-30 | 9784253031790 | Rakuten · Amazon PR | 320 JPY | 222 |
| Vol. 21 | 1981-01 | 350 JPY | 206 | ||
| Vol. 21 | 1981-01-20 | 9784253031806 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 22 | 1982-01 | 370 JPY | 200 | ||
| Vol. 22 | 1982-01-20 | 4253031811 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 23 | 1982-12-20 | 425303182X | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 25 | 1995-11-25 | 4253031846 | Rakuten · Amazon PR | 192 |
少年チャンピオンコミックス
3vols · 1975-09〜1984-02
手塚治虫漫画全集 Complete works
44vols · 1977-07〜2005-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1977-07-15 | 4061087517 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 1 | 2004-09 | 4063674010 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 2 | 1978-10-10 | 4061087525 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 2 | 2004-09 | 4063674029 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 3 | 1979-05-30 | 4061087533 | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 3 | 2004-09 | 4063674037 | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 4 | 1980-04-20 | 4061087541 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 4 | 2004-09 | 4063674045 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 5 | 1981-01-20 | 406108755X | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 5 | 2004-09 | 4063674053 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 6 | 1981-02-20 | 4061087568 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 6 | 2004-10 | 4063674061 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 7 | 1982-02-20 | 4061087576 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 7 | 2004-10 | 406367407X | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 8 | 1982-08-20 | 4061087584 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 8 | 2004-10 | 4063674088 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 9 | 1982-09-20 | 4061087592 | Rakuten · Amazon PR | 233 | |
| Vol. 9 | 2004-10 | 4063674096 | Rakuten · Amazon PR | 233 | |
| Vol. 10 | 1982-10-20 | 4061087606 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 10 | 2004-10 | 406367410X | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 11 | 1982-11-20 | 4061087614 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 11 | 2004-11 | 4063674118 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 12 | 1982-12-20 | 4061087622 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 12 | 2004-11 | 4063674126 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 13 | 1983-01-20 | 4061087630 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 13 | 2004-11 | 4063674134 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 14 | 1983-02-20 | 4061087649 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 14 | 2004-12 | 4063674142 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 15 | 1983-03-20 | 4061087657 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 15 | 2004-12 | 4063674150 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 16 | 1983-04-20 | 4061087665 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 16 | 2004-12 | 4063674169 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 17 | 1983-05-20 | 4061087673 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 17 | 2005-01 | 4063674177 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 18 | 1983-06-20 | 4061087681 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 18 | 2005-01 | 4063674185 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 19 | 1995-02-16 | 4061759663 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 19 | 2005-01 | 4063674193 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 20 | 1995-05-17 | 4061759671 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| Vol. 20 | 2005-02 | 4063674207 | Rakuten · Amazon PR | 231 | |
| Vol. 21 | 1996-01-17 | 4061759701 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 21 | 2005-02 | 4063674215 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 22 | 1996-05-16 | 406175971X | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 22 | 2005-02 | 4063674223 | Rakuten · Amazon PR | 231 |
通常版
17vols · 1987-04〜2004-11
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1987-04 | 4253099696 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| Vol. 1 | 2004-01 | 4253104703 | Rakuten · Amazon PR | 245 | |
| Vol. 2 | 1987-05 | 425309970X | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 3 | 1987-07 | 4253099718 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 4 | 1987-08 | 4253099726 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 5 | 1987-10 | 4253099734 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 6 | 1987-11 | 4253099742 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 7 | 1987-12 | 4253099750 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 8 | 1988-02 | 4253099769 | Rakuten · Amazon PR | 324 | |
| Vol. 9 | 1988-04 | 4253099777 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 10 | 1988-06 | 4253099785 | Rakuten · Amazon PR | 311 | |
| Vol. 11 | 1988-08 | 4253099793 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 12 | 1988-12 | 4253099807 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 13 | 1994-01 | 4253099815 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 14 | 1995-08 | 4253099823 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 16 | 2001-03 | 425309984X | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| Vol. 17 | 2004-11 | 4253099912 | Rakuten · Amazon PR | 255 |
Akita handy comics
2vols · 2001-08〜2001-09
Akita top comics
26vols · 2001-10〜2005-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-10 | 4253188036 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 1 | 2001-12 | 4253188044 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 1 | 2002-01 | 4253188052 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 1 | 2002-04 | 4253188060 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 1 | 2002-07 | 4253188079 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 1 | 2002-08 | 4253188087 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 1 | 2002-09 | 4253188095 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 1 | 2003-01 | 4253189474 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 1 | 2003-01 | 4253189466 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| Vol. 1 | 2003-02 | 4253188109 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 1 | 2003-07 | 4253188117 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 1 | 2003-09 | 4253188125 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 1 | 2003-11 | 4253188141 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 1 | 2004-05 | 425318815X | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 1 | 2004-10 | 4253189970 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 1 | 2004-11 | 4253189989 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 1 | 2005-01 | 4253189997 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 1 | 2005-02 | 4253190006 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 1 | 2005-04 | 4253240410 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 1 | 2005-05 | 4253240429 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 1 | 2005-07 | 4253240437 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| Vol. 1 | 2005-08 | 4253240445 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 1 | 2005-10 | 4253240453 | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| Vol. 1 | 2005-12 | 4253240461 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 2 | 2003-10 | 4253188133 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| 2004-09 | 4253189962 | Rakuten · Amazon PR | 198 |
SHONEN CHAMPION COMICS 少年チャンピオン・コミックス
3vols · 2005-06〜2006-05
Akita top comics wide
27vols · 2006-05〜2021-08
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2006-05 | 425324047X | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 1 | 2006-09 | 4253240496 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 1 | 2006-11 | 425324050X | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 1 | 2007-01 | 4253240518 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 1 | 2007-10 | 9784253240543 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 1 | 2008-01 | 9784253240550 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 1 | 2008-03 | 9784253240567 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 1 | 2008-05 | 9784253240574 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| Vol. 1 | 2008-07 | 9784253240581 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 1 | 2008-11 | 9784253240598 | Rakuten · Amazon PR | 298 | |
| Vol. 1 | 2009-01 | 9784253240604 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 1 | 2009-03 | 9784253246002 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| Vol. 1 | 2009-05 | 9784253246019 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 1 | 2009-10 | 9784253246026 | Rakuten · Amazon PR | 472 | |
| Vol. 1 | 2010-03 | 9784253246033 | Rakuten · Amazon PR | 484 | |
| Vol. 1 | 2010-05 | 9784253246040 | Rakuten · Amazon PR | 462 | |
| Vol. 1 | 2010-07 | 9784253246057 | Rakuten · Amazon PR | 476 | |
| Vol. 1 | 2010-08 | 9784253246064 | Rakuten · Amazon PR | 500 | |
| Vol. 1 | 2010-11 | 9784253246071 | Rakuten · Amazon PR | 465 | |
| Vol. 1 | 2011-01 | 9784253246088 | Rakuten · Amazon PR | 494 | |
| Vol. 1 | 2011-10 | 9784253246095 | Rakuten · Amazon PR | 438 | |
| Vol. 1 | 2011-11 | 9784253246101 | Rakuten · Amazon PR | 446 | |
| Vol. 1 | 2012-02 | 9784253246118 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 1 | 2012-03 | 9784253246125 | Rakuten · Amazon PR | 440 | |
| 2021-06 | 9784253186513 | Rakuten · Amazon PR | 618 JPY | 413 | |
| 2021-07 | 9784253186520 | Rakuten · Amazon PR | 618 JPY | 413 | |
| 2021-08 | 9784253186537 | Rakuten · Amazon PR | 618 JPY | 412 |
手塚治虫文庫全集 Bunko
12vols · 2010-06〜2010-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2010-06 | 9784063737585 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| Vol. 2 | 2010-06 | 9784063737592 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 3 | 2010-06 | 9784063737608 | Rakuten · Amazon PR | 461 | |
| Vol. 4 | 2010-07 | 9784063737615 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| Vol. 5 | 2010-07 | 9784063737622 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| Vol. 6 | 2010-07 | 9784063737639 | Rakuten · Amazon PR | 436 | |
| Vol. 7 | 2010-08 | 9784063737646 | Rakuten · Amazon PR | 439 | |
| Vol. 8 | 2010-08 | 9784063737653 | Rakuten · Amazon PR | 431 | |
| Vol. 9 | 2010-09 | 9784063737660 | Rakuten · Amazon PR | 437 | |
| Vol. 10 | 2010-09 | 9784063737677 | Rakuten · Amazon PR | 440 | |
| Vol. 11 | 2010-10 | 9784063737684 | Rakuten · Amazon PR | 427 | |
| Vol. 12 | 2010-10 | 9784063737691 | Rakuten · Amazon PR | 402 |
少年チャンピオン・コミックス エクストラ
1vols · 2010-10
Akita top comics 500
6vols · 2016-11〜2017-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2016-11 | 9784253248518 | Rakuten · Amazon PR | 346 | |
| Vol. 1 | 2016-12 | 9784253248525 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 1 | 2017-01 | 9784253248532 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| Vol. 1 | 2017-02 | 9784253248549 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| Vol. 1 | 2017-03 | 9784253248556 | Rakuten · Amazon PR | 346 | |
| Vol. 1 | 2017-04 | 9784253248563 | Rakuten · Amazon PR | 350 |