Year1977 〜 1998
Volumes45
Latest volumeVol. 11 1998-07-10
Estimated circulation~1.8M est.
StatusCompleted
Publisher[発売]ショウガクカン、[発売]小学館、小学館
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
マンガくんコミックス First edition
25vols · 1977-12〜1981-04
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1977-12-05 | 320 JPY | 184 | ||
| Vol. 2 | 1977-12 | 320 JPY | 182 | ||
| Vol. 3 | 1978-01 | 320 JPY | 188 | ||
| Vol. 4 | 1978-04 | 4091500048 | Rakuten · Amazon PR | 320 JPY | 188 |
| Vol. 5 | 1978-06 | 189 | |||
| Vol. 6 | 1978-08 | 320 JPY | 189 | ||
| Vol. 6 | 1978-08 | 320 JPY | 189 | ||
| Vol. 6 | 1978-08 | 320 JPY | 189 | ||
| Vol. 6 | 1978-08 | 320 JPY | 189 | ||
| Vol. 7 | 1978-10 | 320 JPY | 188 | ||
| Vol. 7 | 1978-10 | 320 JPY | 188 | ||
| Vol. 7 | 1978-10 | 320 JPY | 188 | ||
| Vol. 7 | 1978-10 | 320 JPY | 188 | ||
| Vol. 8 | 1978-12 | 320 JPY | 184 | ||
| Vol. 9 | 1979-04-05 | 320 JPY | 185 | ||
| Vol. 10 | 1979-07 | 4091500102 | Rakuten · Amazon PR | 320 JPY | 190 |
| Vol. 11 | 1979-10-05 | 340 JPY | 220 | ||
| Vol. 12 | 1980-01-05 | 340 JPY | 195 | ||
| Vol. 13 | 1980-05-05 | 340 JPY | 183 | ||
| Vol. 14 | 1980-08-05 | 4091500145 | Rakuten · Amazon PR | 340 JPY | 205 |
| Vol. 15 | 1980-10-05 | 340 JPY | 189 | ||
| Vol. 16 | 1980-12 | 182 | |||
| Vol. 17 | 1981-02 | 188 | |||
| Vol. 18 | 1981-03 | 179 | |||
| Vol. 19 | 1981-04 | 187 |
スーパービジュアル・コミックス
9vols · 1993-06〜1994-02
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1993-06 | 4091602312 | Rakuten · Amazon PR | 391 | |
| Vol. 2 | 1993-07 | 4091602320 | Rakuten · Amazon PR | 390 | |
| Vol. 3 | 1993-08 | 4091602339 | Rakuten · Amazon PR | 407 | |
| Vol. 4 | 1993-09 | 4091602347 | Rakuten · Amazon PR | 383 | |
| Vol. 5 | 1993-10-15 | 4091602355 | Rakuten · Amazon PR | 414 | |
| Vol. 6 | 1993-11 | 4091602363 | Rakuten · Amazon PR | 405 | |
| Vol. 7 | 1993-12 | 4091602371 | Rakuten · Amazon PR | 378 | |
| Vol. 8 | 1994-01-15 | 409160238X | Rakuten · Amazon PR | 405 | |
| Vol. 9 | 1994-02 | 4091602398 | Rakuten · Amazon PR | 393 |
小学館文庫 Bunko
11vols · 1997-09〜1998-07
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1997-09 | 4091930913 | Rakuten · Amazon PR | 334 | |
| Vol. 2 | 1997-09 | 4091930921 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 3 | 1997-11-10 | 409193093X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 1997-11-10 | 4091930948 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 1998-01-10 | 4091930956 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 6 | 1998-01-10 | 4091930964 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 1998-03-10 | 4091930972 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| Vol. 8 | 1998-03-10 | 4091930980 | Rakuten · Amazon PR | 334 | |
| Vol. 9 | 1998-05-10 | 4091930999 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| Vol. 10 | 1998-05-10 | 4091931006 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 11 | 1998-07-10 | 4091931618 | Rakuten · Amazon PR | 314 |