Jotei: Hana Mai
女帝花舞 · じょてい はなまい
Year2018 〜 2019
Volumes44
Latest volumeVol. 1 2019-05
Estimated circulation~2.4M est.
StatusCompleted
Publisherリイド社、日本文芸社
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
Overview
Tired of living in the shadow of her mother Ayaka Shindo, the hostess known as the Empress of Ginza. Asuka decided to surpass her mother by becoming the top geisha in Gion, Japan's oldest and most established red-light district.
Source: AniList
External databases: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
Nichibun comics First edition
28vols · 2002-06〜2007-05
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2002-06 | 4537100907 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 2 | 2002-09 | 4537101067 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 3 | 2002-11 | 4537101326 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 4 | 2003-01 | 4537101512 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 5 | 2003-02 | 4537101679 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 6 | 2003-04 | 4537101849 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 7 | 2003-07 | 4537102047 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 8 | 2003-09 | 4537102217 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 9 | 2003-11 | 4537102381 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 10 | 2004-01 | 4537102594 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 11 | 2004-03 | 4537102748 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 12 | 2004-04 | 453710287X | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 13 | 2004-06 | 4537103043 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 14 | 2004-08 | 4537103221 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 15 | 2004-11 | 4537103434 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 16 | 2005-02 | 4537103752 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 17 | 2005-05 | 4537103922 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 18 | 2005-06 | 4537104090 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 19 | 2005-08 | 4537104252 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 20 | 2005-10 | 4537104449 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 21 | 2005-12 | 4537104600 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 22 | 2006-02 | 4537104775 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 23 | 2006-06 | 4537104996 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 24 | 2006-09 | 4537105224 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 25 | 2006-11 | 4537105380 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 26 | 2007-01 | 4537105623 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 27 | 2007-03 | 9784537106022 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 28 | 2007-05 | 9784537106343 | Rakuten · Amazon PR | 200 |
NICHIBUN COMICS
1vols · 2002-10
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 2002-10-10 |
Gコミックス
2vols · 2006-03〜2006-07
SP pocket wide
13vols · 2018-05〜2019-05
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2018-05 | 9784845853137 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-06 | 9784845853236 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-07 | 9784845853366 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-08 | 9784845853496 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-10 | 9784845853762 | Rakuten · Amazon PR | 397 | |
| Vol. 1 | 2018-10 | 9784845853656 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-12 | 9784845853922 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2018-12 | 9784845854080 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2019-02 | 9784845854196 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2019-03 | 9784845854295 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2019-04 | 9784845854400 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2019-04 | 9784845854516 | Rakuten · Amazon PR | 398 | |
| Vol. 1 | 2019-05 | 9784845854622 | Rakuten · Amazon PR | 398 |