Year2018 〜 2018
Volumes19
Latest volumeVol. 6 2018-12
Estimated circulation~0.4M est.
DemographicSeinen
Publisherゴマブックス、小学館
est. Rough estimate based on volume count, reprints and magazine — not an official figure
External databases: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
ビッグコミックス First edition
13vols · 2000-04〜2002-09
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2000-04 | 4091855814 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 2 | 2000-05 | 4091855822 | Rakuten · Amazon PR | 147 | |
| Vol. 3 | 2000-09 | 4091855830 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2001-01 | 4091855849 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 5 | 2001-03 | 4091855857 | Rakuten · Amazon PR | 142 | |
| Vol. 6 | 2001-04 | 4091855865 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 7 | 2001-05 | 4091855873 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| Vol. 8 | 2001-07 | 4091855881 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 2001-09 | 409185589X | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 2001-12 | 4091855903 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 11 | 2002-04 | 4091862012 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 2002-06 | 4091862020 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 2002-09 | 4091862039 | Rakuten · Amazon PR |
GOMA BOOKS
6vols · 2018-09〜2018-12
| # | Release | ISBN | Buy | Price | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 2018-10 | 9784814918485 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 395 |
| Vol. 3 | 2018-10 | 9784814918492 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 397 |
| Vol. 4 | 2018-11 | 9784814918607 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 414 |
| Vol. 5 | 2018-11 | 9784814918614 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 406 |
| Vol. 6 | 2018-12 | 9784814918690 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 297 |
| 2018-09 | 9784814918300 | Rakuten · Amazon PR | 408 |